| Ano | Título | Instituição |
|---|---|---|
| 2009 | Campeão dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (escolas particulares) / Handebol Feminino Infantil | Colégio Drummond |
| 2009 | Penta Campeão da Copa Disney (antiga Copa Jetix Kids) - Futebol Masculino Sub-12 | Colégio Drummond |
| 2008 | Campeão dos Jogos Universitários Paulistanos - Futsal Masculino | Faculdade Drummond |
| 2008 | Campeão da Federação Universitária Paulista de Esportes /FUPE - Futsal Masculino (série especial) | Faculdade Drummond |
| 2008 | Campeão da Inventy Cup - Futsal Masculino Sub-12 | Colégio Drummond |
| 2008 | Campeão Brasileiro das Olimpíadas Escolares - Futsal Feminino (Mirim) - Poços de Caldas / MG | Colégio Alvorada |
| 2008 | Campeão dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Futsal Masculino (Infantil) - Penápolis/ SP | Escola João XXIII |
| 2008 | Campeão dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Futsal Feminino (Infantil) - Penápolis / SP | Colégio Alvorada |
| 2008 | Campeão dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Handebol Feminino (Infantil) - Penápolis / SP | Colégio Drummond |
| 2008 | Campeão Feminino dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Futsal Mirim (Sertãozinho / SP) | Colégio Alvorada |
| 2008 | Penta Campeão Brasileiro da Copa Danone (Escolas Particulares) - Futebol Masculino Sub-12 | Colégio Drummond |
| 2008 | Tri-Campeão Paulista da Copa Jetix Kids - Futebol Feminino Sub-12 | Colégio Drummond |
| 2007 | Campeão Brasileiro da Inventy Cup (Aparecida do Norte / SP) - Futsal Masculino Mirim | Colégio Drummond |
| 2007 | Tetra Campeão da Liga Esportiva Universitária - Futsal Masculino Série Ouro | Faculdade Drummond |
| 2007 | Campeão da Federação Universitária Paulista de Esportes (FUPE) - Futsal Masculino (acesso a série ouro em 2008) | Faculdade Drummond |
| 2007 | Campeão Feminino dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Futsal Mirim (Itapetininga / SP) | Colégio Alvorada |
| 2007 | Campeão Masculino dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Futsal Mirim (Itapetininga / SP) | Colégio Drummond |
| 2007 | Tri-Campeão da Liga Esportiva Universitária - Futsal Masculino Série Ouro | Faculdade Drummond |
| 2007 | Campeão Brasileiro da Copa Danone (Torneio a Caminho da França) | Colégio Drummond |
| 2007 | Campeão Paulista Masculino da Copa Jetix Kids | Colégio Drummond |
| 2006 | Campeão Brasileiro Feminino das Olimpíadas Escolares - JEB´S Futsal Mirim ( Poços de Caldas - MG ) | Colégio Drummond |
| 2006 | Campeão Masculino e Feminino dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Futsal Mirim (Barretos/SP ) | Colégio Drummond |
| 2006 | Campeão Masculino dos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo - (Escolas Particulares) - Futsal Infantil ( Penápolis - SP ) |
Escola João XXIII |
| 2006 | Bicampeão da Liga Esportiva Universitária 1º e 2º semestre- Futsal Masculino | Faculdade Drummond |
| 2006 | Campeão Paulista - Copa Umbro Masculino | Colégio Drummond |
| 2006 | Tetra Campeão Brasileiro - Copa das Nações - Danone | Colégio Drummond |
| 2006 | Campeão Paulista Feminino da Copa Jetix Kids | Colégio Alvorada |
| 2005 | Campeão Masculino dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Futsal Infantil - Sertãozinho - SP | Escola João XXIII |
| 2005 | Campeão da Copa Guaraná Antarctica ( Granja Comary ) - Feminino | Colégio Alvorada |
| 2005 | Tricampeão Brasileiro Copa das Nações- Danone | Colégio Drummond |
| 2005 | Bicampeão Paulista Brasileiro Feminino Copa Jetix Kids | Colégio Drummond |
| 2005 | Tricampeão Paulista Masculino Copa Jetix Kids (antiga Fox Kids) | Colégio Drummond |
| 2004 | Campeão Masculino da Copa Guaraná Antarctica (Granja Comary - RJ) | Escola João XXIII |
| 2004 | Campeão Masculino Jogos Escolares Brasileiros - Futsal Mirim (Brasília) | Colégio Drummond |
| 2004 | Campeão Masculino do Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Futsal Mirim (Araçatuba - SP) | Colégio Drummond |
| 2004 | Bicampeão Brasileiro - Copa das Nações -Danone | Colégio Drummond |
| 2004 | Bicampeão Brasileiro Masculino - Copa Fox Kids | Colégio Drummond |
| 2004 | Campeão Paulista Feminino - Copa Fox Kids | Colégio Drummond |
| 2004 | Bicampeão Paulista Masculino - Copa Fox Kids | Colégio Drummond |
| 2003 | Hexacampeão da Copa Jovem Pan - Futsal | Escola João XXIII |
| 2003 | Bicampeão da Copa Topper - Categoria Infantil | Escola João XXIII |
| 2003 | Campeão da Copa Topper - Categoria Infantil | Colégio Drummond |
| 2003 | Campeão Paulista da Copa 2ª Vibração Nestlé | Escola João XXIII |
| 2003 | Campeão Mundial da Copa Fox Kids (Roterdã - Holanda) - Masculino | Colégio Drummond |
| 2003 | Campeão Paulista e Brasileiro da Copa Fox Kids - Masculino | Colégio Drummond |
| 2003 | Campeão Taça São Paulo de Futebol Society - Categoria Infanto | Escola João XXIII |
| 2003 | Campeão Taça São Paulo de Futebol Society - Categoria Infantil | Colégio Drummond |
| 2003 | Campeão Taça São Paulo de Futebol Society - Categoria Mirim | Colégio Drummond |
| 2003 | Campeão - Copa Topper - Categoria Infanto | Escola João XXIII |
| 2002 | Bicampeão - Copa Topper - Categoria Mirim | Colégio Drummond |
| 2002 | Campeão - Copa Nike | Escola João XXIII |
| 2002 | Campeão Mundial - Copa Pullman (Cidade do México) | Colégio Drummond |
| 2002 | Campeão - Copa Pullman | Colégio Drummond |
| 2002 | Campeão - Copa Topper - Categoria Mirim | Colégio Drummond |
| 2001 | Campeão Brasileiro - Copa das Nações - Danone | Colégio Drummond |
| 2001 | Campeão Mundial - Copa Coca Cola (Estádio Azteca - México) | Escola João XXIII |
| 2001 | Campeão Brasileiro - Copa Coca Cola (Estádio Maracanã) | Escola João XXIII |
| 2001 | Campeão Paulista - Copa Coca Cola (Estádio Pacaembu) | Escola João XXIII |
| 2001 | Pentacampeão da Copa Jovem Pan / Nabisco | Escola João XXIII |
| 2001 | Campeão da Copa Dan'Up - Futsal Feminino | Colégio Drummond |
| 2001 | Bicampeão da Copa Dan'Up - Futsal Masculino | Colégio Drummond |
| 2001 | Campeão Metropolitano - Categoria Infantil- Futebol Society | Colégio Drummond |
Faculdade João XXIII
Av. Penha de França, 35 - Penha - SP - CEP: 03606-060 - Fone: (11) 2227-8400