| Instituições Conveniadas até 11.12.2006 | Data do contrato | Nº |
|---|---|---|
| ABET – Assoc. Beneficente dos empregados telecomunicações. | 05.07.03 | 1 |
| APCEF/SP – Assoc. do Pessoal da Caixa Econômica Federal | 22.06.04 | 2 |
| APROFEM – Sind. dos Prof.: e Funcionários Municipais de S. P. | 02.08.04 | 3 |
| ARCO/SPM – Assoc. dos Empr. dos Correios – S.P.Metropolitana | 00.08.05 | 4 |
| ASEC – Aldeia do Saber Exercício da Cidadania | 31.10.06 | 5 |
| ASSINFRA/SP – Assoc. dos Servidores da Infraero - Guarulhos | 22.01.02 | 6 |
| AFPESP – Assoc. Funcionário Públicos do Est.SP | 15.07.06 | 7 |
| ASSOC. CULT. METROPOLITANA – Projeto Esperança | 13.07.05 | 8 |
| ATENTO BRASIL | 31.08.05 | 9 |
| ATLAS SCHINDLER Elevadores | 20.07.05 | 10 |
| BANN QUÍMICA | 04.07.05 | 11 |
| BARDELA - Ind. Mecânica | 09.05 | 12 |
| BSH Continental Eletrodomésticos Ltda | 24.11.03 | 13 |
| CARDINAL MITSUBISHI | 21.11.05 | 14 |
| CENTER CASTILHO Materiais Construção e Acabamentos Ltda | 21.11.02 | 15 |
| CBD – Grupo Pão de Açúcar | 18.07.05 | 16 |
| COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 28.06.05 | 17 |
| COOPMIL-Cooperativa de Economia e Crédito dos Policiais Militares e Servidores Secretaria Negócios da Segurança Pública do Estado de SP | 14.09.06 | 18 |
| CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança do Tatuapé – Policia Militar / Polícia Civil * | 11.12.06 | 19 |
| CORREIOS | 20 | |
| CRECI Conselho Regional Corretores Imóveis SP | 31.01.06 | 21 |
| E.A.A. Sind. dos Empr. de Agentes Autônomos do Comércio e Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis do Est. de S. P. | 03.09.04 | 22 |
| ECON DISTRIBUIÇÃO S/A | 17.02.06 | 23 |
| GELRE – Trabalho Temporário S/A | 19.10.04 | 24 |
| GRECON – Grêmio dos Func. SOFTMÁTIC | 01.04 | 25 |
| Grêmio da PMSP-Grêmio dos Servidores da Prefeitura Munic.SP | 01.07.05 | 26 |
| I.E.P.E.–Sind. Eletricitários–Inst. Estudos Pesq. Trab. Setor Energético. | 17.11.05 | 27 |
| IDELOS.Instituto Brás. Defesa Logistas Shopping | 04.07.06 | 28 |
| IURD – Igreja Universal do Reino de Deus | 28.07.06 | 29 |
| LABCENTRO – Laboratório de Ótica Ltda | 21.11.05 | 30 |
| LOGOLUX – Centro de Ação Cultural | 09.11.06 | 31 |
| METRÔ | 32 | |
| MULTICONVÊNIOS – Cartão de Benefícios | 14.12.04 | 33 |
| NEC do Brasil – (GREENS) - Grêmio Recreativo e Esportivo | 31.01.02 | 34 |
| OPEN SURF Confecções Ltda | 08.06.05 | 35 |
| ORBITAL – Processamento de Informações Comerciais | 27.05.05 | 36 |
| PRODESP – Comp. de Proces.Dados do Est. de SP | 09.05 | 37 |
| SANSO Consultoria e Contabilidade Ltda | 13.01.03 | 38 |
| SECOVIS – Sind. dos Func. de Empr. Cpra /Vda Imóveis SP.– RAQUEL. | 24.07.05 | 39 |
| SERMA Assistência Médica Ltda | 26.07.06 | 40 |
| SCIESP- Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de SP | 19.01.06 | 41 |
| SINDALESP.Sind. dos Serv. Públ. Poder Legislativo SP | 28.07.05 | 42 |
| SEEL – Sind. dos Trabalhadores em Editoras de Livros | 23.10.06 | 43 |
| SINDEPRES .Sind. Func. de Empr. Prestação de Serv a Tercei. | 27.02.03 | 44 |
| SINDILOJAS – Sind. dos Logistas do Comércio de SP | 20.07.05 | 45 |
| SINDESPORTES .Sind. Trab. Empr. Trasnsp Metroviários de SP | 24.01.06 | 46 |
| SINDICATO Alfaiates, Costureiras Confeç. Geral de Sp e Osaco. | 20.07.05 | 47 |
| SINDPD – Sind. dos Trab. em Processam. de Dados do Est. SP | 21.10.04 | 48 |
| SINDICATO DE ATLETAS PROFISSIONAIS ESTADO SÃO PAULO | 03.01.06 | 49 |
| SINDICATO DOS ADVOGADOS do est. de sp. | 27.08.04 | 50 |
| SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE SÃO PAULO | 14.03.03 | 51 |
| SINPRAFARMA Sind. Práticos Farmácias Empr.Medicamento.SP | 26.07.05 | 52 |
| SINTRATEL – Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing | 24.03.03 | 53 |
| SINSESP – Sindicato das Secretárias do Estado de SP | 20.07.05 | 54 |
| SINDGUARDA – Sindicato dos Guardas Civis Metropolit de S. P. | 10.04.06 | 55 |
| SPOLETO – Culinária Italiana | 12.08.05 | 56 |
| SP TRANS | 31.01.02 | 57 |
| STEFANINI Consultoria e Assessoria em Informática | 30.01.06 | 58 |
| SUPERMERCADOS CHAMA | 05.12.06 | 59 |
| TECNOPEÇAS – Peças técnicas Materiais Flexíveis | 28.07.06 | 60 |
| TIM TVM Comércio e representações | 18.08.06 | 61 |
| UNIÃO NAC. DA FORÇA ESTUDANTIL | 04.09.06 | 62 |
| UNSP – União Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil | 04.07.05 | 63 |
| WAGONS LITS Turismo Do Brasil | 20.07.05 | 64 |
* Válido para Policiais Civís e Militares de todo Estado de São Paulo.
| Instituições conveniadas a partir de Jan/2007h | ||
|---|---|---|
| Percentuais de descontos: 45% para os cursos superiores diurnos, 40% para os noturnos e 30% para pós-graduação | ||
| N° | INSTITUIÇÃO | Contrato |
| 1 | Metalúrgica VENTISILVA Ltda | 08.02.07 |
| 2 | Marca & Cia - Promoções e Eventos | 06.02.07 |
| 3 | Sindfesp - Sind. dos Func. da Secret. da Fazenda do Est.de SP | 30.04.07 |
| 4 | Sindicato dos Investigadores do Est. de SP | 14.02 .07 |
| 5 | Calçados Di Pollini Ltda | 07.03.07 |
| 6 | AFAM - Assoc. Fundo de Aux. Mutuo dos Militares do Est. de SP | 13.03.07 |
| 7 | CAMPEC - Ass. CAMPEC por Falecimento | 13.04.07 |
| 8 | SORRIDENT`S Administradora e Licenciadora Ltda | 15.02.07 |
| 9 | Centro Associativo de Apoio dos Mensageiros Motociclistas de São Paulo | 12.03.07 |
| 10 | Sindiesp - Sind. Trab. nas Empresas e Cursos de Informática do Estado de São Paulo | 10.05.07 |
| 11 | Grupo CASTEL TELECOMUNICAÇÕES - Rax Outsourcing Telecomunicações - Láquila Telecom | 10.05.07 |
| 12 | CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S.A | 25.04.07 |
| 13 | Hospital e Maternidade São Luiz | 04.06.07 |
| 14 | SINTRAJUD - Sind.Trab.Judicuário Federeal do Est.SP | 31.05.07 |
| 15 | Sind. dos SECURITÁRIOS do Est. de SP. | 01.06.07 |
| 16 | Centro de Assist. e Promoção Social NOSSO LAR | 30.05.07 |
| 17 | SINFUSPROGESP - Sind. Dos Func. e Servidores da Procuradoria Geral do Estado | 02.07.07 |
| 18 | Centro Social NOSSA SENHORA DO BOM PARTO | 13.07.07 |
| 19 | SINCOELÉTRICO - Sind. do comercio varejista de material elético e aparelhos eletrodomésticos do Est. De SP. | 05.07.07 |
| 20 | CEIE - Centro Especializado de Estudos para o Incentivo Educacional | 01.10.07 |
| 21 | ASCONP - Associação dos Contabilistas de Poá | 01.10.07 |
| 22 | Grupo Socorrista ITAPORÃ | 02.10.07 |
| 23 | INSTITUTO BOLSA UNIVERSIDADE | 04.10.07 |
| 24 | JUSTIÇA FEDERAL | 27.09.07 |
| 25 | Centro de Apoio ESPERANÇA VIVA -CASEV | 03.09.07 |
| 26 | TMS Call Center S/A | 03.09.07 |
| 27 | ANSEF - Associação dos Servidores da Polícia Federal do Est. De SP | 11.12.07 |
| 28 | SINDIFARMA - Sindicato dos Aux. Tec. De Farmácia, Drogarias, Distribuidoras, Perfumarias, Similares e Manipulações do Est. De SP | 14.11.07 |
| 29 | D´AVÓ SUPERMERCADOS LTDA | 21.01.07 |
| 30 | Comunidade KOLPING de Erm. Matarazzo | 30.01.08 |
| 31 | ADVANTA - Sist. De Telec. E Serv. De Informática LTDA | 19.12.07 |
| 32 | SINTECESTA - Sind. Trab. Empregados e Empresas Fornec., Distr. Mont. De Cestas Básicas de Alimen. Merenda Escolar de SP e Região | 10.01.08 |
| 33 | SINDICOOPERATIVAS - Sindicato das Cooperativas do Estado de São Paulo | 09.02.08 |
| 34 | RÁDIO METROPOLITANA (Asa Mídia e Comunicações Ltda) | 26.07.07 |
| 35 | Grêmio Gaviões da Fiel | 24.03.08 |
| 36 | Sindicato dos Bancários e Financiários de SP, Osasco e Região | 11.04.08 |
| 37 | WEB DRIVES Automação Indust. Ltda | 20.03.08 |
| 38 | Subprefeitura de Ermelino Matarazzo, Coordenação de Saúde, Coordenação de Educação e Autarquia Hospitalar Munic. Regional de Ermelino Matarazzo | 15.04.08 |
| 39 | AATE - Associação Estadual dos Aux. e Tecnicos de Enfermagem | 05.03.08 |
| 40 | Matel Serviços Comerciais Ltda (Grupo HR) | 14.05.08 |
| 41 | Mercantil HR (Grupo HR) | 14.05.08 |
| 42 | Sindicato dos Farmacêuticos do Est. de SP | 24.04.08 |
| 43 | SBEI - Sociedade Bras. De Educ. e Integração | 14.04.08 |
| 44 | VICUNHA TÊXTIL S.A | 11.08.08 |
| 45 | Fator 5 - JDL distribuidira - DLJ Asses. e Partic. | 10.10.08 |
| 46 | Exército brasileiro | 04.08.08 |
| 47 | ZANC - Assessoria Nac. de Cobrança | 27.10.08 |
| 48 | KALUNGA - Com e Ind. Gráfica Ltda | 15.12.08 |
| 49 | MOVIMENTO CIDADANIA - Movimento, Agenciamento de Serviços
e Negócios Ltda |
11.08.08 |
| 50 | Instituto GANGA ZUMBA |
28.01.09 |
| 51 | EDUCAECO - Inst. Educ. Ambiental e de Bem Estar Social |
11.05.09 |
Faculdade João XXIII
Av. Penha de França, 35 - Penha - SP - CEP: 03606-060 - Fone: (11) 2227-8400